Smart motion sensor integrated all in one led solar streetlight.
Easy to install and super bright LED Solar street light 60w.
মডেল: | EK-SSL03-L01 সম্পর্কে | EK-SSL03-L02 সম্পর্কে | EK-SSL03-L03 সম্পর্কে |
মনো সোলার প্যানেল | ৬ ভোল্ট ৪০ ওয়াট | ৬ ভোল্ট ৫০ ওয়াট | ৬ ভোল্ট ৬০ ওয়াট |
ব্যাটারির ক্ষমতা | ৩.২ ভোল্ট ৪২ এএইচ | ৩.২ ভোল্ট ৫৪ এএইচ | ৩.২ ভোল্ট ৬০ এএইচ |
সিসিটি | ২৭০০কে-৬৫০০কে | ২৭০০কে-৬৫০০কে | ২৭০০কে-৬৫০০কে |
উজ্জ্বলতা | ১৮০ লিটার/ওয়াট | ১৮০ লিটার/ওয়াট | ১৮০ লিটার/ওয়াট |
আলোকিত প্রবাহ | ২৪০০-২৬০০ এলএম | ৩৫০০-৩৬০০ এলএম | ৫৯০০-৬০০০ এলএম |
চার্জিং সময় | উজ্জ্বল সূর্যালোকে ৬-৮ ঘন্টা | উজ্জ্বল সূর্যালোকে ৬-৮ ঘন্টা | উজ্জ্বল সূর্যালোকে ৬-৮ ঘন্টা |
কাজের সময় | ১২-১৫ ঘন্টা (৫-৭ বৃষ্টির দিন) | ১২-১৫ ঘন্টা (৫-৭ বৃষ্টির দিন) | ১২-১৫ ঘন্টা (৫-৭ বৃষ্টির দিন) |
নিয়ন্ত্রণ মোড | সময় নিয়ন্ত্রণ + মাইক্রোওয়েভ ইন্ডাকশন বা ইনফ্রারেড ইন্ডাকশন | সময় নিয়ন্ত্রণ + মাইক্রোওয়েভ ইন্ডাকশন বা ইনফ্রারেড ইন্ডাকশন | সময় নিয়ন্ত্রণ + মাইক্রোওয়েভ ইন্ডাকশন বা ইনফ্রারেড ইন্ডাকশন। |
আইপি রেটিং | IP66 | IP66 | IP66 |
মাউন্টিং হাই | 6-8M | 6-8M | 6-8M |
২টি ল্যাম্পের মধ্যে স্থান স্থাপন | ২০-৩০ মি | ২০-৩০ মি | ২০-৩০ মি |
মাউন্টিং গর্ত | φ৭৮ মিমি | φ৭৮ মিমি | φ৭৮ মিমি |
হাউজিং ফিনিশ | পলিয়েস্টার পাউডার লেপ | পলিয়েস্টার পাউডার লেপ | পলিয়েস্টার পাউডার লেপ |
স্ট্যান্ডার্ড রঙ(গুলি) | কালো/রূপা গ্রে | কালো/রূপা গ্রে | কালো/রূপা গ্রে |
উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় টেম্পার্ড গ্লাস পলিকার্বোনেট | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় টেম্পার্ড গ্লাস পলিকার্বোনেট | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় টেম্পার্ড গ্লাস পলিকার্বোনেট |
সার্টিফিকেট | সিই/রোহস | সিই/রোহস | সিই/রোহস |
ওয়ারেন্টি | ৫ বছর | ৫ বছর | ৫ বছর |
Battery:
বৃহৎ ক্ষমতা, লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি
Solar Panel:
মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন প্যানেল, বৈদ্যুতিক শক্তির দ্রুত রূপান্তর
Optic Lens:
উচ্চ আলোক সঞ্চালন ক্ষমতা সম্পন্ন পিসি কভার, আলোর আরও অভিন্ন প্রতিসরণ, আরও ভাল আলোক সঞ্চালন ক্ষমতা
ল্যাম্প হাউজিং:
ইন্টিগ্রেলি ডাই-কাস্টিং হাউজিং-এ তাপ অপচয় ভালো হয়